Мультиметр DT UT33C
Код товару: 2561
В наявностіКороткі характеристики
| Кількість у ящику | 60 |
| Стан | Новое |
| Країна-виробник | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Вага (кг) | 0.15 |
| Висота (мм) | 35 |
Цифровий Мультиметр DT UT 33 C Тестер
Опис:
Кишеньковий цифровий мультиметр UT 33 C вимірює постійний та змінний струм, змінну напругу, опір, температуру, а також використовується для продзвонювання ланцюга та тестування діодів. Тестер компактний, не займе багато місця у Вас у кишені чи валізці з інструментами. Такий універсальний електровимірювальний прилад обов'язково має бути у кожного, хто має справу зі струмом, напівпровідниками, напругою, мікросхемами.
Характеристики:
Постійна напруга: близько 500;
Змінна напруга: 200 – 500 В;
Постійний струм: Діапазон 2000 мкА – 10 A;
Опір: 200 Ом - 20 МОм;
Живлення: батарейка 9 В 6F 22;
Комплектація:
Мультиметр;
Щупи;
Упаковка.
| Кількість у ящику | 60 |
| Стан | Новое |
| Країна-виробник | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Вага (кг) | 0.15 |
| Висота (мм) | 35 |
| Довжина (мм) | 130 |
| Одиниці вимірювання змінної напруги | В |
| Одиниці вимірювання постійної напруги | В |
| Одиниці вимірювання опору | МОм |
| Індикація | Звуковая |
| Максимальна робоча температура (°С) | 45 |
| Максимальний діапазон змінної напруги | 500 |
| Максимальний діапазон постійної напруги | 500 |
| Максимальний діапазон опору | 2000 |
| Мінімальна робоча температура (°С) | -20 |
| Монітор | ЖК |
| Напруга (В) | 9 |
| Живлення | Батарейки аккумуляторного типа |
| Підсвітка дисплея | Нет |
| Підсвітка клавіш | Нет |
| Тип | Цифровой |
| Колір | Красный |
| Кольоровідтворення | Монохромная |
| Ширина (мм) | 75 |
Відгуків поки немає.
Увійдіть, щоб написати відгук.
Питань поки немає.
Схожі товари